- 위키
- 인연
BOND
인연
두 플레이어가 맺는 인연 (한 번에 한 사람). 둘 다 Lv.10 이상, 상대 프로필에서 신청하고 상대가 받으면 맺어짐
함께 사냥한 시간 1초당 1점 + 함께 잡은 몬스터 1마리당 2점 (두 사람의 보고가 겹치는 만큼만 인정)
인연 레벨
| 레벨 | 필요 점수 | 열리는 것 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 인연 · 함께 사냥하면 인연이 깊어집니다 |
| 2 | 600 | 인연의 반지 I |
| 3 | 1,800 | 합동기 「맹약의 공명」 |
| 4 | 3,600 | 인연의 반지 II |
| 5 | 6,600 | 함께하는 의뢰 (매일 셋) |
| 6 | 10,800 | 인연의 반지 III |
| 7 | 16,200 | 맹약의 공명 강화 (재사용 45초) |
| 8 | 23,400 | 인연의 반지 IV |
| 9 | 32,400 | 맹약의 공명 보호막 생명력 20% |
| 10 | 43,200 | 인연의 반지 V · 칭호 「영원한 인연」 |
맹약의 반지
| 반지 | 인연 Lv. | 늘 붙는 능력치 | 함께일 때 |
|---|---|---|---|
| 은빛 맹약의 반지 | 2 | 모든 능력치 +2, 최대 생명력 +40, 받는 피해 -1% | 피해 +3%, 경험치 획득 +4% |
| 홍옥 맹약의 반지 | 4 | 모든 능력치 +4, 최대 생명력 +80, 받는 피해 -2% | 피해 +6%, 경험치 획득 +8% |
| 혈월 맹약의 반지 | 6 | 모든 능력치 +6, 최대 생명력 +120, 받는 피해 -3% | 피해 +9%, 경험치 획득 +12% |
| 영원의 맹약 반지 | 8 | 모든 능력치 +8, 최대 생명력 +160, 받는 피해 -4% | 피해 +12%, 경험치 획득 +16% |
| 너랑나랑 반지 | 10 | 모든 능력치 +10, 최대 생명력 +200, 받는 피해 -5% | 피해 +15%, 경험치 획득 +20% |
「함께일 때」 보너스는 인연이 18m 안에 있을 때
합동기 · 맹약의 공명
- 두 사람 사이 한가운데가 터져 반경 7 안의 적에게 무기 피해 350% × (1 + 인연 레벨 × 5%) — 인연 Lv.3 402%, Lv.10 525%
- 쓴 사람에게 최대 생명력 12% 보호막 (인연 Lv.9부터 20%)
- 8초 동안 피해 +15%
- 재사용 60초 (인연 Lv.7부터 45초)
함께하는 의뢰
- 함께 몬스터 150마리
- 함께 정예 · 보스 6마리
- 함께 20분 사냥
- 함께하는 의뢰는 인연 Lv.5부터, 매일 자정(한국 시간)에 새로
- 인연 Lv.10: 칭호 「영원한 인연」 (인연 창에 표시; 업적 창의 칭호 목록에는 없음)